Rotax Max Challenge · Temporada 2026 – 2027
| Válida | Fecha | Evento / Lugar |
|---|
| 1ª válida | 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 | GP Electrolife del Caribe 2026 |
| 2ª válida | 12 y 13 de diciembre de 2026 | — |
| 3ª y 4ª válida | 6 y 7 de febrero de 2027 | — |
| 5ª y 6ª válida | 6 y 7 de marzo de 2027 | — |
| 7ª y 8ª válida | 3 y 4 de abril de 2027 | — |
| 9ª válida | 1 y 2 de mayo de 2027 | — |
| 10ª válida | 5 y 6 de junio de 2027 | — |
| 11ª válida | 3 y 4 de julio de 2027 | — |
| 12ª válida · Semifinal | 28 y 29 de agosto de 2027 | — |
| 13ª válida · Gran Final | 25 y 26 de septiembre de 2027 | — |
Vortex · Rok Cup Colombia · Temporada 2026 – 2027
| Válida | Fecha | Lugar |
|---|
| 1ª válida | 7 de noviembre de 2026 | Por definir |
| 2ª y 3ª válida | 5 y 6 de diciembre de 2026 | Villavicencio |
| 4ª y 5ª válida | 30 y 31 de enero de 2027 | Tocancipá |
| 6ª y 7ª válida | 20 y 21 de febrero de 2027 | Por definir |
| 8ª válida | 20 de marzo de 2027 | Tocancipá (nocturna) |
| 9ª y 10ª válida | 17 y 18 de abril de 2027 | Pasto |
| 11ª válida | 15 de mayo de 2027 | Por definir |
| 12ª y 13ª válida | 12 y 13 de junio de 2027 | Tocancipá |
| 20 July Race | 20 de julio de 2027 | Por definir |
| 14ª válida | 7 de agosto de 2027 | Por definir |
| Final | 4 de septiembre de 2027 | Tocancipá |
Easykart Colombia · Temporada 2026
| Fecha | Días | Lugar |
|---|
| Fecha 1 | 14 y 15 de febrero de 2026 | Kartódromo Juan Pablo Montoya · Tocancipá |
| Fecha 2 | 18 y 19 de abril de 2026 | Kartódromo Juan Pablo Montoya · Tocancipá |
| Fecha 3 | 27 y 28 de junio de 2026 | Kartódromo Juan Pablo Montoya · Tocancipá |
| Fecha 4 | 15 y 16 de agosto de 2026 | Kartódromo Juan Pablo Montoya · Tocancipá |
| Fecha 5 | 24 y 25 de octubre de 2026 | Kartódromo Juan Pablo Montoya · Tocancipá |
| Fecha 6 | 28 y 29 de noviembre de 2026 | Kartódromo Juan Pablo Montoya · Tocancipá |
Las fechas pueden cambiar por decisión de los organizadores o por fuerza mayor. Consulta el reglamento particular de cada válida.